Организация системы взимания НДС на современном этапе и направления ее дальнейшего совершенствования
<http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Flag_of_Greece.svg> Греция <http://ru.wikipedia.org/wiki/Греция>19 %9 % или 4.5 %
(reduced by 30 % to 13 %, 6 % and 3 % on islands)ΦΠΑΦόρος Προστιθέμενης Αξίας |
<http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Flag_of_Ireland.svg> Ирландия <http://ru.wikipedia.org/wiki/Республика_Ирландия>21 %13.5 %, 4.8 % или 0 %CBLCáin Bhreisluacha
Value Added Tax | ||||
<http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Flag_of_Spain.svg> Испания <http://ru.wikipedia.org/wiki/Испания>16 %7 % или 4 %IVAImpuesto sobre el valor añadido | ||||
<http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Flag_of_Italy.svg> Италия <http://ru.wikipedia.org/wiki/Италия>20 %10 %, 6 %, или 4 %IVAImposta sul Valore Aggiunto | ||||
<http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Flag_of_Cyprus.svg> Кипр <http://ru.wikipedia.org/wiki/Республика_Кипр>15 %5 %ΦΠΑΦόρος Προστιθεμένης Αξίας | ||||
<http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Flag_of_Latvia.svg> Латвия <http://ru.wikipedia.org/wiki/Латвия>21 %10 %PVNPievienotās vērtības nodoklis | ||||
<http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Flag_of_Lithuania.svg> Литва <http://ru.wikipedia.org/wiki/Литва>21 % ( 2009.01.01 - 2009.09.01 19%, до 2009.01.01 18%)9 % или 5 %PVMPridėtinės vertės mokestis | ||||
<http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Flag_of_Luxembourg.svg> Люксембург <http://ru.wikipedia.org/wiki/Люксембург>15 %12 %, 9 %, 6 %, или 3 %TVATaxe sur la Valeur Ajoutée | ||||
<http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Flag_of_Malta.svg> Мальта <http://ru.wikipedia.org/wiki/Мальта>18 %5 %TVMTaxxa tal-Valur Miżjud | ||||
<http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Flag_of_the_Netherlands.svg> Нидерланды <http://ru.wikipedia.org/wiki/Нидерланды>19 %6 %BTWBelasting over de toegevoegde waarde | ||||
<http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Flag_of_Poland.svg> Польша <http://ru.wikipedia.org/wiki/Польша>22 %7 %, 3 % или 0 %PTU/VATPodatek od towarów i usług | ||||
<http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Flag_of_Portugal.svg> Португалия <http://ru.wikipedia.org/wiki/Португалия>21 %12 % или 5 %IVAImposto sobre o Valor Acrescentado | ||||
<http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Flag_of_Romania.svg> Румыния <http://ru.wikipedia.org/wiki/Румыния>19 %9 %TVATaxa pe valoarea adăugată | ||||
<http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Flag_of_Slovakia.svg> Словакия <http://ru.wikipedia.org/wiki/Словакия>19 %10 %DPHDaň z pridanej hodnoty | ||||
<http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Flag_of_Slovenia.svg> Словения <http://ru.wikipedia.org/wiki/Словения>20 %8.5 %DDVDavek na dodano vrednost |